制服中文字幕在线一区,国产精品线上观看,天堂在线天堂在线视频,欧美日韩国产色综合一二三四

    1. <acronym id="udyir"></acronym>

          首頁 > 研發(fā) > 測試

          風暴英雄全英雄天賦(風暴英雄全英雄天賦加點2021)

          1. 風暴英雄全英雄天賦加點2021

          風暴英雄薩爾天賦推薦

          爆發(fā)型加點

          天賦概述:1級滾雷提供續(xù)航和遠程補刀能力,其他則以輸出型天賦為主,盡可能的增強一波爆發(fā)力。

          天賦變化:輔助的奶量較低時4級建議點駕馭閃電,節(jié)省治療資源。

          恢復型加點

          天賦概述:1級滾雷提供續(xù)航和遠程補刀能力,其他天賦則偏重于恢復。通過駕馭閃電和風之優(yōu)雅快速疊加霜狼堅韌來治療薩爾。更擅長持久戰(zhàn)、殘局收割、單挑和SOLO首領(lǐng)。

          2. 風暴英雄全英雄天賦加點2021年

          1.主Q磨血天賦

          說明:可能習慣先前阿紫三分球了,這套天賦是利用站后排不斷依靠Q進行消耗對方血線,然后用W收人頭。

          1級:選擇強化Q,可能很多喜歡點吃球我感覺既然是火法爆發(fā)就該猛烈些,對于突臉的英雄可以先E然后QW如果有大招E之后接QR可以直接秒殺。

          4.級:聚合之力的性價比很高,因為大招秒人真的很厲害。

          7級:選擇強化W提高傷害收割殘血。

          10級:大臉盆炎爆術(shù)。

          13級:增加Q的距離不僅釋放安全些還能進行預(yù)判攔人,

          16級:點燃后加活體炸彈提高爆發(fā)傷害。

          20級:選擇保命的閃現(xiàn)畢竟腿真的很短。

          2.主W偏控天賦

          說明:這套參照了維拉3Q天賦,靈活移動后面十六級有減速連鎖炸彈后輸出就很明顯了,利用特質(zhì)可以多次釋放W。

          1級:選擇了吃球能夠多放幾次W。

          4級:聚合之力除非特別需要秒突臉可以換毒針。

          7級:強化W的傷害。

          10級:還是選擇大臉盆炎爆術(shù)。

          13級:連鎖炸彈出來后傷害就會高起來,利用特質(zhì)魔珠可以瞬間爆發(fā)成噸的傷害。

          16級:如果不需要你減速可以選擇護盾加強保命也不錯。

          20級:閃現(xiàn)。

          3. 風暴英雄加茲魯維天賦加點2021

          服務(wù)器名 開服日期 更新時間 聯(lián)盟 部落 A:H (比例)

          萬色星辰 2022-01-11 356 197 1 : 0.55

          世界之樹 2022-01-11 337 126 1 : 0.37

          PvP 丹莫德 2022-01-11 71 286 1 : 4.03

          PvP 主宰之劍 2022-01-11 7406 1495 1 : 0.2

          PvP 麗麗(四川) 2022-01-11 414 2390 1 : 5.77

          亞雷戈斯 2022-01-11 437 1163 1 : 2.66

          PvP 亡語者 2022-01-11 71 572 1 : 8.06

          PvP 伊蘭尼庫斯 2022-01-11 5 87 1 : 17.4

          PvP 伊利丹 2022-01-11 95 1015 1 : 10.68

          PvP 伊森利恩 2022-01-11 280 9524 1 : 34.01

          PvP 伊森德雷 2022-01-11 21 76 1 : 3.62

          伊瑟拉 2022-01-11 608 119 1 : 0.2

          PvP 伊莫塔爾 2022-01-11 10 128 1 : 12.8

          PvP 伊薩里奧斯 2022-01-11 357 79 1 : 0.22

          PvP 元素之力 2022-01-11 16 127 1 : 7.94

          PvP 克爾蘇加德 2022-01-11 177 2821 1 : 15.94

          PvP 克洛瑪古斯 2022-01-11 326 44 1 : 0.13

          PvP 克蘇恩 2022-01-11 57 90 1 : 1.58

          PvP 軍團要塞 2022-01-11 143 29 1 : 0.2

          PvP 冬擁湖 2022-01-11 33 183 1 : 5.55

          PvP 冬泉谷 2022-01-11 17 206 1 : 12.12

          PvP 冰川之拳 2022-01-11 19 62 1 : 3.26

          PvP 冰霜之刃 2022-01-11 167 1186 1 : 7.1

          PvP 冰風崗 2022-01-11 310 5408 1 : 17.45

          PvP 鳳凰之神 2022-01-11 247 20296 1 : 82.17

          PvP 凱爾薩斯 2022-01-11 232 41 1 : 0.18

          PvP 凱恩血蹄 2022-01-11 20 277 1 : 13.85

          PvP 利刃之拳 2022-01-11 156 399 1 : 2.56

          PvP 刺骨利刃 2022-01-11 229 128 1 : 0.56

          PvP 加茲魯維 2022-01-11 106 394 1 : 3.72

          PvP 加基森 2022-01-11 102 1076 1 : 10.55

          PvP 加爾 2022-01-11 49 523 1 : 10.67

          PvP 加里索斯 2022-01-11 363 85 1 : 0.23

          PvP 勇士島 2022-01-11 298 41 1 : 0.14

          PvP 千針石林 2022-01-11 213 70 1 : 0.33

          PvP 卡德加 2022-01-11 97 410 1 : 4.23

          PvP 卡德羅斯 2022-01-11 49 218 1 : 4.45

          PvP 卡扎克 2022-01-11 25 184 1 : 7.36

          PvP 卡拉贊 2022-01-11 62 497 1 : 8.02

          PvP 卡珊德拉 2022-01-11 53 51 1 : 0.96

          PvP 厄祖瑪特 2022-01-11 34 155 1 : 4.56

          PvP 古加爾 2022-01-11 19 208 1 : 10.95

          PvP 古爾丹 2022-01-11 82 393 1 : 4.79

          PvP 古拉巴什 2022-01-11 25 56 1 : 2.24

          PvP 古達克 2022-01-11 7 73 1 : 10.43

          PvP 哈蘭 2022-01-11 17 72 1 : 4.24

          PvP 哈卡 2022-01-11 15 373 1 : 24.87

          PvP 嚎風峽灣 2022-01-11 6 58 1 : 9.67

          回音山 2022-01-11 2363 2244 1 : 0.95

          PvP 國王之谷 2022-01-11 5229 505 1 : 0.1

          圖拉揚 2022-01-11 365 50 1 : 0.14

          PvP 圣火神殿 2022-01-11 151 20 1 : 0.13

          PvP 地獄之石 2022-01-11 51 281 1 : 5.51

          PvP 地獄咆哮 2022-01-11 25 325 1 : 13

          PvP 埃克索圖斯 2022-01-11 9 315 1 : 35

          PvP 埃加洛爾 2022-01-11 75 199 1 : 2.65

          PvP ?;鶢査?2022-01-11 9 23 1 : 2.56

          PvP 埃德薩拉 2022-01-11 288 3118 1 : 10.83

          PvP 埃蘇雷格 2022-01-11 168 28 1 : 0.17

          PvP 埃雷達爾 2022-01-11 63 19 1 : 0.3

          PvP 基爾加丹 2022-01-11 220 41 1 : 0.19

          PvP 基爾羅格 2022-01-11 16 144 1 : 9

          PvP 塔納利斯 2022-01-11 12 110 1 : 9.17

          PvP 塞拉摩 2022-01-11 751 1069 1 : 1.42

          PvP 塞拉贊恩 2022-01-11 8 84 1 : 10.5

          PvP 塞泰克 2022-01-11 96 17 1 : 0.18

          塞納里奧 2021-02-28 2 0

          PvP 壁爐谷 2022-01-11 518 56 1 : 0.11

          PvP 夏維安 2022-01-11 112 477 1 : 4.26

          PvP 外域 2022-01-11 20 303 1 : 15.15

          PvP 大地之怒 2022-01-11 6 338 1 : 56.33

          PvP 大漩渦 2022-01-11 26 112 1 : 4.31

          PvP 天空之墻 2022-01-11 74 872 1 : 11.78

          PvP 天譴之門 2022-01-11 66 131 1 : 1.98

          PvP 太陽之井 2022-01-11 73 602 1 : 8.25

          PvP 奪靈者 2022-01-11 8 76 1 : 9.5

          PvP 奈法利安 2022-01-11 21 281 1 : 13.38

          PvP 奈薩里奧 2022-01-11 24 159 1 : 6.63

          PvP 奎爾丹納斯 2022-01-11 10 102 1 : 10.2

          PvP 奎爾薩拉斯 2022-01-11 15 215 1 : 14.33

          PvP 奧妮克希亞 2022-01-11 11 210 1 : 19.09

          PvP 奧爾加隆 2022-01-11 59 911 1 : 15.44

          PvP 奧拉基爾 2022-01-11 307 82 1 : 0.27

          PvP 奧斯里安 2022-01-11 13 148 1 : 11.38

          奧杜爾 2022-01-11 170 85 1 : 0.5

          PvP 奧特蘭克 2022-01-11 1131 580 1 : 0.51

          奧蕾莉亞 2022-01-11 355 127 1 : 0.36

          PvP 奧達曼 2022-01-11 324 41 1 : 0.13

          PvP 守護之劍 2022-01-11 508 49 1 : 0.1

          安東尼達斯 2022-01-11 123 113 1 : 0.92

          PvP 安其拉 2022-01-11 24 312 1 : 13

          PvP 安加薩 2022-01-11 27 101 1 : 3.74

          PvP 安威瑪爾 2022-01-11 230 14 1 : 0.06

          PvP 安戈洛 2022-01-11 18 76 1 : 4.22

          PvP 安格博達 2022-01-11 16 79 1 : 4.94

          PvP 安納塞隆 2022-01-11 40 184 1 : 4.6

          PvP 安蘇 2022-01-11 5611 14224 1 : 2.54

          PvP 密林游俠 2022-01-11 71 281 1 : 3.96

          PvP 寒冰皇冠 2022-01-11 47 765 1 : 16.28

          PvP 塵風峽谷 2022-01-11 10 133 1 : 13.3

          PvP 屠魔山谷 2022-01-11 115 330 1 : 2.87

          PvP 山丘之王 2022-01-11 561 54 1 : 0.1

          PvP 巨龍之吼 2022-01-11 43 792 1 : 18.42

          PvP 巫妖之王 2022-01-11 47 718 1 : 15.28

          PvP 巴爾古恩 2022-01-11 212 34 1 : 0.16

          PvP 巴瑟拉斯 2022-01-11 60 220 1 : 3.67

          PvP 巴納扎爾 2022-01-11 85 165 1 : 1.94

          PvP 布蘭卡德 2022-01-11 193 3571 1 : 18.5

          PvP 布萊克摩 2022-01-11 194 60 1 : 0.31

          布萊恩 2022-01-11 197 64 1 : 0.32

          PvP 布魯塔盧斯 2022-01-11 17 176 1 : 10.35

          PvP 希爾瓦娜斯 2022-01-11 33 431 1 : 13.06

          PvP 希雷諾斯 2022-01-11 29 332 1 : 11.45

          PvP 幽暗沼澤 2022-01-11 109 467 1 : 4.28

          PvP 庫爾提拉斯 2022-01-11 152 91 1 : 0.6

          PvP 庫德蘭 2022-01-11 99 26 1 : 0.26

          PvP 弗塞雷迦 2022-01-11 52 243 1 : 4.67

          PvP 影之哀傷 2022-01-11 363 10399 1 : 28.65

          PvP 影牙要塞 2022-01-11 335 96 1 : 0.29

          PvP 德拉諾 2022-01-11 452 184 1 : 0.41

          PvP 恐怖圖騰 2022-01-11 11 154 1 : 14

          PvP 惡魔之翼 2022-01-11 16 151 1 : 9.44

          PvP 惡魔之魂 2022-01-11 23 450 1 : 19.57

          PvP 戈古納斯 2022-01-11 259 25 1 : 0.1

          PvP 戈提克 2022-01-11 56 367 1 : 6.55

          PvP 戰(zhàn)歌 2022-01-11 41 744 1 : 18.15

          PvP 扎拉贊恩 2022-01-11 379 23 1 : 0.06

          PvP 托塞德林 2022-01-11 8 201 1 : 25.13

          PvP 托爾巴拉德 2022-01-11 147 75 1 : 0.51

          PvP 拉文凱斯 2022-01-11 406 329 1 : 0.81

          PvP 拉文霍德 2022-01-11 177 29 1 : 0.16

          PvP 拉格納洛斯 2021-12-29 0 10

          PvP 拉賈克斯 2022-01-11 120 9 1 : 0.08

          PvP 提爾之手 2022-01-11 41 176 1 : 4.29

          PvP 提瑞斯法 2022-01-11 40 474 1 : 11.85

          PvP 摩摩爾 2022-01-11 40 317 1 : 7.93

          PvP 斬魔者 2022-01-11 69 346 1 : 5.01

          PvP 斯坦索姆 2022-01-11 271 185 1 : 0.68

          PvP 無盡之海 2022-01-11 338 6656 1 : 19.69

          PvP 無底海淵 2022-01-11 16 8 1 : 0.5

          PvP 日落沼澤 2022-01-11 29 173 1 : 5.97

          PvP 時光之穴 2022-01-11 109 208 1 : 1.91

          普瑞斯托 2022-01-11 172 64 1 : 0.37

          PvP 普羅德摩 2022-01-11 280 51 1 : 0.18

          PvP 晴日峰(江蘇) 2022-01-11 193 269 1 : 1.39

          PvP 暗影之月 2022-01-11 1210 276 1 : 0.23

          PvP 暗影裂口 2022-01-11 21 44 1 : 2.1

          PvP 暗影議會 2022-01-11 29 329 1 : 11.34

          PvP 暗影迷宮 2022-01-11 191 297 1 : 1.55

          PvP 暮色森林 2022-01-11 137 31 1 : 0.23

          PvP 暴風祭壇 2022-01-11 21 302 1 : 14.38

          月光林地 2022-01-11 901 115 1 : 0.13

          月神殿 2022-01-11 456 94 1 : 0.21

          PvP 末日禱告祭壇 2022-01-11 131 189 1 : 1.44

          PvP 末日行者 2022-01-11 3995 310 1 : 0.08

          PvP 朵丹尼爾 2022-01-11 354 103 1 : 0.29

          PvP 杜隆坦 2022-01-11 226 60 1 : 0.27

          PvP 格瑞姆巴托 2022-01-11 495 7091 1 : 14.33

          PvP 格雷邁恩 2022-01-11 85 464 1 : 5.46

          PvP 格魯爾 2022-01-11 16 46 1 : 2.88

          PvP 桑德蘭 2022-01-11 582 104 1 : 0.18

          PvP 梅爾加尼 2022-01-11 171 515 1 : 3.01

          夢境之樹 2022-01-11 756 495 1 : 0.65

          PvP 森金 2022-01-11 15 336 1 : 22.4

          PvP 死亡之翼 2022-01-11 507 20758 1 : 40.94

          PvP 死亡熔爐 2022-01-11 29 263 1 : 9.07

          PvP 毀滅之錘 2022-01-11 19 165 1 : 8.68

          永夜港 2022-01-11 276 44 1 : 0.16

          PvP 永恒之井 2022-01-11 1171 200 1 : 0.17

          PvP 沃金 2022-01-11 12 37 1 : 3.08

          PvP 沙怒 2022-01-11 19 215 1 : 11.32

          PvP 法拉希姆 2022-01-11 414 39 1 : 0.09

          泰蘭德 2022-01-11 603 424 1 : 0.7

          PvP 泰拉爾 2022-01-11 129 15 1 : 0.12

          PvP 洛丹倫 2022-01-11 58 676 1 : 11.66

          PvP 洛肯 2022-01-11 258 525 1 : 2.03

          PvP 洛薩 2022-01-11 14 554 1 : 39.57

          PvP ??颂?2022-01-11 813 1870 1 : 2.3

          PvP 海加爾 2022-01-11 33 458 1 : 13.88

          海達希亞 2022-01-11 261 45 1 : 0.17

          PvP 深淵之喉 2022-01-11 13 85 1 : 6.54

          PvP 深淵之巢 2022-01-11 66 508 1 : 7.7

          PvP 激流之傲 2022-01-11 37 290 1 : 7.84

          PvP 激流堡 2022-01-11 183 17 1 : 0.09

          PvP 火喉 2022-01-11 104 6 1 : 0.06

          PvP 火煙之谷 2022-01-11 96 51 1 : 0.53

          PvP 火焰之樹 2022-01-11 26 395 1 : 15.19

          PvP 火羽山 2022-01-11 82 139 1 : 1.7

          PvP 灰谷 2022-01-11 516 42 1 : 0.08

          PvP 烈焰峰 2022-01-11 66 684 1 : 10.36

          PvP 烈焰荊棘 2022-01-11 3 63 1 : 21

          PvP 熊貓酒仙 2022-01-11 4677 476 1 : 0.1

          PvP 熔火之心 2022-01-11 179 1127 1 : 6.3

          PvP 熵魔 2022-01-11 15 274 1 : 18.27

          PvP 燃燒之刃 2022-01-11 180 12409 1 : 68.94

          PvP 燃燒軍團 2022-01-11 20 320 1 : 16

          PvP 燃燒平原 2022-01-11 53 467 1 : 8.81

          PvP 愛斯特納 2022-01-11 208 112 1 : 0.54

          PvP 狂熱之刃 2022-01-11 103 1555 1 : 15.1

          PvP 狂風峭壁 2022-01-11 144 19 1 : 0.13

          瑪多蘭 2022-01-11 225 23 1 : 0.1

          PvP 瑪法里奧 2022-01-11 261 57 1 : 0.22

          PvP 瑪洛加爾 2022-01-11 28 299 1 : 10.68

          PvP 瑪瑟里頓 2022-01-11 73 109 1 : 1.49

          PvP 瑪諾洛斯 2022-01-11 396 42 1 : 0.11

          PvP 瑪里茍斯 2022-01-11 504 101 1 : 0.2

          PvP 瑞文戴爾 2022-01-11 238 28 1 : 0.12

          PvP 瑟萊德絲 2022-01-11 7 84 1 : 12

          PvP 瓦絲琪 2022-01-11 13 51 1 : 3.92

          PvP 瓦拉斯塔茲 2022-01-11 32 148 1 : 4.63

          PvP 瓦拉納 2022-01-11 40 70 1 : 1.75

          瓦里瑪薩斯 2022-01-11 178 31 1 : 0.17

          PvP 甜水綠洲 2022-01-11 38 357 1 : 9.39

          PvP 生態(tài)船 2022-01-11 224 49 1 : 0.22

          白銀之手 2022-01-11 18005 1272 1 : 0.07

          PvP 白骨荒野 2022-01-11 24 414 1 : 17.25

          PvP 蓋斯 2022-01-11 24 234 1 : 9.75

          PvP 石爪峰 2022-01-11 106 498 1 : 4.7

          PvP 石錘 2022-01-11 258 74 1 : 0.29

          PvP 破碎嶺 2022-01-11 1062 366 1 : 0.34

          PvP 祖爾金 2022-01-11 16 72 1 : 4.5

          PvP 祖達克 2022-01-11 14 26 1 : 1.86

          PvP 祖阿曼 2022-01-11 187 46 1 : 0.25

          神圣之歌 2022-01-11 990 715 1 : 0.72

          PvP 穆戈爾 2022-01-11 3 38 1 : 12.67

          PvP 符文圖騰 2022-01-11 113 178 1 : 1.58

          PvP 米奈希爾 2022-01-11 40 313 1 : 7.83

          PvP 索拉丁 2022-01-11 265 19 1 : 0.07

          PvP 索瑞森 2022-01-11 94 544 1 : 5.79

          PvP 紅云臺地 2022-01-11 121 638 1 : 5.27

          PvP 紅龍軍團 2022-01-11 81 1134 1 : 14

          PvP 紅龍女王 2022-01-11 58 398 1 : 6.86

          PvP 納克薩瑪斯 2022-01-11 32 342 1 : 10.69

          PvP 納沙塔爾 2022-01-11 61 64 1 : 1.05

          PvP 織亡者 2022-01-11 6 143 1 : 23.83

          PvP 羅寧 2022-01-11 7576 539 1 : 0.07

          羽月 2022-01-11 387 35 1 : 0.09

          翡翠夢境 2022-01-11 655 183 1 : 0.28

          PvP 耐奧祖 2022-01-11 15 321 1 : 21.4

          PvP 耐普圖隆 2022-01-11 28 232 1 : 8.29

          耳語海岸 2022-01-11 297 56 1 : 0.19

          PvP 能源艦 2022-01-11 26 262 1 : 10.08

          PvP 自由之風 2022-01-11 253 62 1 : 0.25

          艾森娜 2022-01-11 233 24 1 : 0.1

          PvP 艾歐納爾 2022-01-05 3 0

          艾維娜 2022-01-11 133 58 1 : 0.44

          PvP 艾蘇恩 2022-01-11 156 11 1 : 0.07

          PvP 艾莫莉絲 2022-01-11 37 457 1 : 12.35

          PvP 艾薩拉 2022-01-11 310 58 1 : 0.19

          艾露恩 2022-01-11 223 463 1 : 2.08

          PvP 芬里斯 2022-01-11 44 335 1 : 7.61

          PvP 蘇塔恩 2022-01-11 36 442 1 : 12.28

          PvP 范克里夫 2022-01-11 6 78 1 : 13

          PvP 范達爾鹿盔 2022-01-11 136 7 1 : 0.05

          PvP 荊棘谷 2022-01-11 494 60 1 : 0.12

          PvP 萊索恩 2022-01-11 46 376 1 : 8.17

          PvP 菲拉斯 2022-01-11 69 518 1 : 7.51

          PvP 菲米絲 2022-01-11 14 165 1 : 11.79

          PvP 薩爾 2022-01-11 31 599 1 : 19.32

          PvP 薩格拉斯 2022-01-11 12 235 1 : 19.58

          PvP 薩洛拉絲 2022-01-11 46 109 1 : 2.37

          PvP 薩菲隆 2022-01-11 75 482 1 : 6.43

          PvP 藍龍軍團 2022-01-11 173 26 1 : 0.15

          PvP 藏寶海灣 2022-01-11 25 291 1 : 11.64

          PvP 蜘蛛王國 2022-01-11 537 147 1 : 0.27

          PvP 血吼 2022-01-11 19 643 1 : 33.84

          PvP 血牙魔王 2022-01-11 23 408 1 : 17.74

          PvP 血環(huán) 2022-01-11 54 1176 1 : 21.78

          PvP 血羽 2022-01-11 25 375 1 : 15

          PvP 血色十字軍 2022-01-11 329 7586 1 : 23.06

          PvP 血頂 2022-01-11 19 208 1 : 10.95

          PvP 試煉之環(huán) 2022-01-11 46 540 1 : 11.74

          諾茲多姆 2022-01-11 907 420 1 : 0.46

          PvP 諾森德 2022-01-11 18 255 1 : 14.17

          PvP 諾莫瑞根 2022-01-11 471 230 1 : 0.49

          貧瘠之地 2022-01-11 1282 5561 1 : 4.34

          PvP 踏夢者 2022-01-11 24 182 1 : 7.58

          輕風之語 2022-01-11 496 73 1 : 0.15

          PvP 辛達茍薩 2022-01-11 22 33 1 : 1.5

          PvP 達克薩隆 2022-01-11 15 45 1 : 3

          PvP 達基薩斯 2022-01-11 14 86 1 : 6.14

          PvP 達爾坎 2022-01-11 34 280 1 : 8.24

          PvP 達文格爾 2022-01-11 215 24 1 : 0.11

          PvP 達斯雷瑪 2022-01-11 124 181 1 : 1.46

          PvP 達納斯 2022-01-11 258 51 1 : 0.2

          PvP 達隆米爾 2022-01-11 168 90 1 : 0.54

          PvP 迅捷微風 2022-01-11 246 2194 1 : 8.92

          PvP 遠古海灘 2022-01-11 240 69 1 : 0.29

          迦拉克隆 2022-01-11 1280 2070 1 : 1.62

          PvP 迦瑪蘭 2022-01-11 20 76 1 : 3.8

          PvP 迦羅娜 2022-01-11 117 20 1 : 0.17

          PvP 迦頓 2022-01-11 21 156 1 : 7.43

          PvP 迪托馬斯 2022-01-11 11 121 1 : 11

          PvP 迪瑟洛克 2022-01-11 9 96 1 : 10.67

          逐日者 2022-01-11 157 69 1 : 0.44

          PvP 通靈學院 2022-01-11 61 483 1 : 7.92

          遺忘海岸 2022-01-11 840 654 1 : 0.78

          PvP 金度 2022-01-11 310 65 1 : 0.21

          金色平原 2022-01-11 1978 393 1 : 0.2

          PvP 銅龍軍團 2022-01-11 307 59 1 : 0.19

          銀月 2022-01-11 428 69 1 : 0.16

          銀松森林 2022-01-11 494 416 1 : 0.84

          PvP 閃電之刃 2022-01-11 75 679 1 : 9.05

          PvP 阿克蒙德 2022-01-11 70 629 1 : 8.99

          PvP 阿努巴拉克 2022-01-11 59 28 1 : 0.47

          PvP 阿卡瑪 2022-01-11 8 140 1 : 17.5

          PvP 阿古斯 2022-01-11 1734 88 1 : 0.05

          PvP 阿爾薩斯 2022-01-11 33 601 1 : 18.21

          PvP 阿扎達斯 2022-01-11 6 137 1 : 22.83

          PvP 阿拉希 2022-01-11 98 385 1 : 3.93

          PvP 阿拉索 2022-01-11 378 68 1 : 0.18

          PvP 阿斯塔洛 2022-01-11 11 77 1 : 7

          PvP 阿曼尼 2022-01-11 25 327 1 : 13.08

          PvP 阿格拉瑪 2022-01-11 20 156 1 : 7.8

          PvP 阿比迪斯 2022-01-11 38 360 1 : 9.47

          PvP 阿納克洛斯 2022-01-11 236 1103 1 : 4.67

          PvP 阿迦瑪甘 2022-01-11 326 20 1 : 0.06

          PvP 雛龍之翼 2022-01-11 17 361 1 : 21.24

          PvP 雷克薩 2022-01-11 539 119 1 : 0.22

          PvP 雷斧堡壘 2022-01-11 1090 265 1 : 0.24

          PvP 雷霆之怒 2022-01-11 97 199 1 : 2.05

          PvP 雷霆之王 2022-01-11 84 689 1 : 8.2

          PvP 雷霆號角 2022-01-11 212 39 1 : 0.18

          PvP 霍格 2022-01-11 174 149 1 : 0.86

          霜之哀傷 2022-01-11 1812 1764 1 : 0.97

          PvP 霜狼 2022-01-11 43 691 1 : 16.07

          PvP 風暴之怒 2022-01-11 128 661 1 : 5.16

          PvP 風暴之眼 2022-01-11 406 42 1 : 0.1

          PvP 風暴之鱗 2022-01-11 36 254 1 : 7.06

          PvP 風暴峭壁 2022-01-11 322 75 1 : 0.23

          PvP 風行者 2022-01-11 46 393 1 : 8.54

          PvP 鬼霧峰 2022-01-11 122 1807 1 : 14.81

          PvP 鮮血熔爐 2022-01-11 19 251 1 : 13.21

          PvP 鷹巢山 2022-01-11 44 200 1 : 4.55

          PvP 麥姆 2022-01-11 143 243 1 : 1.7

          PvP 麥維影歌 2021-10-02 2 0

          麥迪文 2022-01-11 585 92 1 : 0.16

          黃金之路 2022-01-11 238 65 1 : 0.27

          PvP 黑手軍團 2022-01-11 10 131 1 : 13.1

          PvP 黑暗之矛 2022-01-11 80 252 1 : 3.15

          PvP 黑暗之門 2022-01-11 15 114 1 : 7.6

          PvP 黑暗虛空 2022-01-11 13 279 1 : 21.46

          PvP 黑暗魅影 2022-01-11 29 262 1 : 9.03

          PvP 黑石尖塔 2022-01-11 35 253 1 : 7.23

          PvP 黑翼之巢 2022-01-11 54 373 1 : 6.91

          PvP 黑鐵 2022-01-11 144 2095 1 : 14.55

          PvP 黑鋒哨站 2022-01-11 7 74 1 : 10.57

          PvP 黑龍軍團 2022-01-11 40 456 1 : 11.4

          PvP 龍骨平原 2022-01-11 207 1293

          4. 風暴英雄全英雄天賦加點2021最新

          2021t1推薦泰瑞爾,泰瑞爾刺殺玩法的天賦構(gòu)筑能有效給予敵方關(guān)鍵性人物大量傷害的同時擁有極強的續(xù)航能力,通過大量的吸血使自己立于不敗之地。

          這套天賦基本不吃隊友,短板不明顯,團戰(zhàn)可進可退,天賦成型后戰(zhàn)斗力極高,專殺泰凱斯。

          5. 風暴英雄加爾天賦加點2020

          塞內(nèi)加爾總體上安全。塞內(nèi)加爾雖然重大惡性犯罪案件較少,但偷盜、搶劫等一般性違法犯罪事件卻較普遍,近年針對中國公民的小偷小摸、飛車搶奪、入室搶劫等案件時有發(fā)生。

          大城市人口流動密集的街區(qū),如車站、碼頭、商場等,首都達喀爾中國商人聚集的“百年大街”梅迪納街區(qū)附近,南部卡薩芒斯(Casamance)叛亂地區(qū)等都是偷盜、搶劫的高發(fā)區(qū)。

          上一篇:熔巖輔助符文天賦加點圖s6(熔巖技能加點圖)

          下一篇:王者榮耀新春銘文(新賽季王者榮耀銘文)